New Jersey Mega Millions Numbers
View the latest Mega Millions numbers for New Jersey right here after every drawing. You can find out how many winners came from the Garden State in each prize level, and how much money was paid out altogether. New Jersey has been the scene of numerous big jackpot wins in Mega Millions history, including the $1.13 billion payout that went to a single winning ticket in March 2024.
Over the past five draws, New Jersey has had an average of 8,629 winners per draw, meaning the total winners for Tuesday's Mega Millions draw is around 5.89% lower than average.
- 16
- 17
- 43
- 46
- 58
- 16
There were no jackpot winners in this draw.
New Jersey Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
Jackpot | $90,000,000 | 0 |
Match 5
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $10,000,000 | 0 |
5x | $5,000,000 | 0 |
4x | $4,000,000 | 0 |
3x | $3,000,000 | 0 |
2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $100,000 | 0 |
5x | $50,000 | 0 |
4x | $40,000 | 0 |
3x | $30,000 | 0 |
2x | $20,000 | 0 |
Match 4
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $5,000 | 0 |
5x | $2,500 | 0 |
4x | $2,000 | 0 |
3x | $1,500 | 2 |
2x | $1,000 | 2 |
Match 3 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $2,000 | 0 |
5x | $1,000 | 1 |
4x | $800 | 2 |
3x | $600 | 6 |
2x | $400 | 3 |
Match 3
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $100 | 7 |
5x | $50 | 17 |
4x | $40 | 29 |
3x | $30 | 102 |
2x | $20 | 124 |
Match 2 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $100 | 6 |
5x | $50 | 16 |
4x | $40 | 34 |
3x | $30 | 77 |
2x | $20 | 137 |
Match 1 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $70 | 76 |
5x | $35 | 131 |
4x | $28 | 247 |
3x | $21 | 706 |
2x | $14 | 1,031 |
Match 0 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NJ) |
---|---|---|
10x | $50 | 180 |
5x | $25 | 316 |
4x | $20 | 679 |
3x | $15 | 1,645 |
2x | $10 | 2,545 |
- 1days
- 4hours
- 55mins
- 29secs
More NJ Mega Millions Results
You can find more New Jersey Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 14
- 37
- 40
- 41
- 68
- 2
Match | NJ Winners | NJ Payout | NJ Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $80,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 2 | $2,000 | $4,000 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
3 + MB (3x Multiplier) | 4 | $600 | $2,400 |
3 + MB (2x Multiplier) | 11 | $400 | $4,400 |
3 (10x Multiplier) | 7 | $100 | $700 |
3 (5x Multiplier) | 17 | $50 | $850 |
3 (4x Multiplier) | 49 | $40 | $1,960 |
3 (3x Multiplier) | 108 | $30 | $3,240 |
3 (2x Multiplier) | 138 | $20 | $2,760 |
2 + MB (10x Multiplier) | 9 | $100 | $900 |
2 + MB (5x Multiplier) | 18 | $50 | $900 |
2 + MB (4x Multiplier) | 36 | $40 | $1,440 |
2 + MB (3x Multiplier) | 77 | $30 | $2,310 |
2 + MB (2x Multiplier) | 100 | $20 | $2,000 |
1 + MB (10x Multiplier) | 74 | $70 | $5,180 |
1 + MB (5x Multiplier) | 154 | $35 | $5,390 |
1 + MB (4x Multiplier) | 268 | $28 | $7,504 |
1 + MB (3x Multiplier) | 705 | $21 | $14,805 |
1 + MB (2x Multiplier) | 1,110 | $14 | $15,540 |
0 + MB (10x Multiplier) | 190 | $50 | $9,500 |
0 + MB (5x Multiplier) | 375 | $25 | $9,375 |
0 + MB (4x Multiplier) | 812 | $20 | $16,240 |
0 + MB (3x Multiplier) | 1,943 | $15 | $29,145 |
0 + MB (2x Multiplier) | 2,836 | $10 | $28,360 |
Totals | 9,046 | - | $171,699 |
- 16
- 33
- 40
- 51
- 57
- 10
Match | NJ Winners | NJ Payout | NJ Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $70,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 3 | $1,500 | $4,500 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 2 | $1,000 | $2,000 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 4 | $600 | $2,400 |
3 + MB (2x Multiplier) | 5 | $400 | $2,000 |
3 (10x Multiplier) | 7 | $100 | $700 |
3 (5x Multiplier) | 25 | $50 | $1,250 |
3 (4x Multiplier) | 37 | $40 | $1,480 |
3 (3x Multiplier) | 98 | $30 | $2,940 |
3 (2x Multiplier) | 137 | $20 | $2,740 |
2 + MB (10x Multiplier) | 9 | $100 | $900 |
2 + MB (5x Multiplier) | 15 | $50 | $750 |
2 + MB (4x Multiplier) | 27 | $40 | $1,080 |
2 + MB (3x Multiplier) | 79 | $30 | $2,370 |
2 + MB (2x Multiplier) | 142 | $20 | $2,840 |
1 + MB (10x Multiplier) | 67 | $70 | $4,690 |
1 + MB (5x Multiplier) | 142 | $35 | $4,970 |
1 + MB (4x Multiplier) | 269 | $28 | $7,532 |
1 + MB (3x Multiplier) | 698 | $21 | $14,658 |
1 + MB (2x Multiplier) | 1,024 | $14 | $14,336 |
0 + MB (10x Multiplier) | 184 | $50 | $9,200 |
0 + MB (5x Multiplier) | 400 | $25 | $10,000 |
0 + MB (4x Multiplier) | 753 | $20 | $15,060 |
0 + MB (3x Multiplier) | 1,868 | $15 | $28,020 |
0 + MB (2x Multiplier) | 2,819 | $10 | $28,190 |
Totals | 8,815 | - | $165,606 |
- 38
- 40
- 60
- 62
- 70
- 9
Match | NJ Winners | NJ Payout | NJ Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $60,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30,000 | $30,000 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 1 | $2,500 | $2,500 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 3 | $1,500 | $4,500 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 2 | $800 | $1,600 |
3 + MB (3x Multiplier) | 5 | $600 | $3,000 |
3 + MB (2x Multiplier) | 8 | $400 | $3,200 |
3 (10x Multiplier) | 8 | $100 | $800 |
3 (5x Multiplier) | 13 | $50 | $650 |
3 (4x Multiplier) | 46 | $40 | $1,840 |
3 (3x Multiplier) | 91 | $30 | $2,730 |
3 (2x Multiplier) | 125 | $20 | $2,500 |
2 + MB (10x Multiplier) | 7 | $100 | $700 |
2 + MB (5x Multiplier) | 10 | $50 | $500 |
2 + MB (4x Multiplier) | 31 | $40 | $1,240 |
2 + MB (3x Multiplier) | 80 | $30 | $2,400 |
2 + MB (2x Multiplier) | 97 | $20 | $1,940 |
1 + MB (10x Multiplier) | 60 | $70 | $4,200 |
1 + MB (5x Multiplier) | 129 | $35 | $4,515 |
1 + MB (4x Multiplier) | 240 | $28 | $6,720 |
1 + MB (3x Multiplier) | 663 | $21 | $13,923 |
1 + MB (2x Multiplier) | 972 | $14 | $13,608 |
0 + MB (10x Multiplier) | 187 | $50 | $9,350 |
0 + MB (5x Multiplier) | 394 | $25 | $9,850 |
0 + MB (4x Multiplier) | 817 | $20 | $16,340 |
0 + MB (3x Multiplier) | 2,018 | $15 | $30,270 |
0 + MB (2x Multiplier) | 2,913 | $10 | $29,130 |
Totals | 8,921 | - | $198,006 |
- 25
- 39
- 49
- 52
- 65
- 22
Match | NJ Winners | NJ Payout | NJ Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (4x Multiplier) | 2 | $800 | $1,600 |
3 + MB (3x Multiplier) | 6 | $600 | $3,600 |
3 + MB (2x Multiplier) | 3 | $400 | $1,200 |
3 (10x Multiplier) | 9 | $100 | $900 |
3 (5x Multiplier) | 19 | $50 | $950 |
3 (4x Multiplier) | 36 | $40 | $1,440 |
3 (3x Multiplier) | 82 | $30 | $2,460 |
3 (2x Multiplier) | 130 | $20 | $2,600 |
2 + MB (10x Multiplier) | 8 | $100 | $800 |
2 + MB (5x Multiplier) | 16 | $50 | $800 |
2 + MB (4x Multiplier) | 30 | $40 | $1,200 |
2 + MB (3x Multiplier) | 83 | $30 | $2,490 |
2 + MB (2x Multiplier) | 146 | $20 | $2,920 |
1 + MB (10x Multiplier) | 56 | $70 | $3,920 |
1 + MB (5x Multiplier) | 107 | $35 | $3,745 |
1 + MB (4x Multiplier) | 277 | $28 | $7,756 |
1 + MB (3x Multiplier) | 654 | $21 | $13,734 |
1 + MB (2x Multiplier) | 985 | $14 | $13,790 |
0 + MB (10x Multiplier) | 191 | $50 | $9,550 |
0 + MB (5x Multiplier) | 343 | $25 | $8,575 |
0 + MB (4x Multiplier) | 714 | $20 | $14,280 |
0 + MB (3x Multiplier) | 1,728 | $15 | $25,920 |
0 + MB (2x Multiplier) | 2,614 | $10 | $26,140 |
Totals | 8,243 | - | $155,870 |