Arkansas Mega Millions Numbers
The Mega Millions numbers for Arkansas are announced here on Tuesday and Friday nights along with extra details for the state, such as the total number of winners in AR and what each player won for every prize tier. You can check your Mega Millions numbers in Arkansas right here to see if you have won a prize or to see what balls you needed in order to win.
Tuesday April 29th 2025
- 16
- 33
- 40
- 51
- 57
- 10
There were no jackpot winners in this draw.
Jackpot:
$70,000,000
Arkansas Winners:
1,236
Arkansas Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
Jackpot | $70,000,000 | 0 |
Match 5
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $10,000,000 | 0 |
5x | $5,000,000 | 0 |
4x | $4,000,000 | 0 |
3x | $3,000,000 | 0 |
2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $100,000 | 0 |
5x | $50,000 | 0 |
4x | $40,000 | 0 |
3x | $30,000 | 0 |
2x | $20,000 | 0 |
Match 4
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $5,000 | 0 |
5x | $2,500 | 0 |
4x | $2,000 | 0 |
3x | $1,500 | 0 |
2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $2,000 | 0 |
5x | $1,000 | 0 |
4x | $800 | 0 |
3x | $600 | 0 |
2x | $400 | 1 |
Match 3
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $100 | 0 |
5x | $50 | 0 |
4x | $40 | 8 |
3x | $30 | 21 |
2x | $20 | 14 |
Match 2 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $100 | 4 |
5x | $50 | 1 |
4x | $40 | 6 |
3x | $30 | 16 |
2x | $20 | 21 |
Match 1 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $70 | 5 |
5x | $35 | 21 |
4x | $28 | 39 |
3x | $21 | 95 |
2x | $14 | 152 |
Match 0 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (AR) |
---|---|---|
10x | $50 | 22 |
5x | $25 | 40 |
4x | $20 | 97 |
3x | $15 | 291 |
2x | $10 | 382 |
Tonight's MegaMillions Jackpot
$80 Million
Cash Lump Sum: $36.4 Million
Time left to Enter
- 0days
- 3hours
- 38mins
- 32secs
More AR Mega Millions Results
You can find more Arkansas Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Friday April 25th 2025
- 38
- 40
- 60
- 62
- 70
- 9
+ View Payouts
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $60,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
3 (4x Multiplier) | 8 | $40 | $320 |
3 (3x Multiplier) | 8 | $30 | $240 |
3 (2x Multiplier) | 23 | $20 | $460 |
2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
2 + MB (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
2 + MB (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
2 + MB (3x Multiplier) | 11 | $30 | $330 |
2 + MB (2x Multiplier) | 11 | $20 | $220 |
1 + MB (10x Multiplier) | 12 | $70 | $840 |
1 + MB (5x Multiplier) | 15 | $35 | $525 |
1 + MB (4x Multiplier) | 49 | $28 | $1,372 |
1 + MB (3x Multiplier) | 96 | $21 | $2,016 |
1 + MB (2x Multiplier) | 134 | $14 | $1,876 |
0 + MB (10x Multiplier) | 28 | $50 | $1,400 |
0 + MB (5x Multiplier) | 56 | $25 | $1,400 |
0 + MB (4x Multiplier) | 109 | $20 | $2,180 |
0 + MB (3x Multiplier) | 265 | $15 | $3,975 |
0 + MB (2x Multiplier) | 360 | $10 | $3,600 |
Totals | 1,198 | - | $24,264 |
Tuesday April 22nd 2025
- 25
- 39
- 49
- 52
- 65
- 22
+ View Payouts
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
3 (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
3 (3x Multiplier) | 11 | $30 | $330 |
3 (2x Multiplier) | 21 | $20 | $420 |
2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
2 + MB (3x Multiplier) | 6 | $30 | $180 |
2 + MB (2x Multiplier) | 19 | $20 | $380 |
1 + MB (10x Multiplier) | 7 | $70 | $490 |
1 + MB (5x Multiplier) | 14 | $35 | $490 |
1 + MB (4x Multiplier) | 30 | $28 | $840 |
1 + MB (3x Multiplier) | 62 | $21 | $1,302 |
1 + MB (2x Multiplier) | 136 | $14 | $1,904 |
0 + MB (10x Multiplier) | 20 | $50 | $1,000 |
0 + MB (5x Multiplier) | 38 | $25 | $950 |
0 + MB (4x Multiplier) | 86 | $20 | $1,720 |
0 + MB (3x Multiplier) | 215 | $15 | $3,225 |
0 + MB (2x Multiplier) | 365 | $10 | $3,650 |
Totals | 1,042 | - | $17,631 |
Friday April 18th 2025
- 5
- 13
- 15
- 17
- 28
- 1
+ View Payouts
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $112,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 2 | $600 | $1,200 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
3 (4x Multiplier) | 15 | $40 | $600 |
3 (3x Multiplier) | 21 | $30 | $630 |
3 (2x Multiplier) | 37 | $20 | $740 |
2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
2 + MB (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
2 + MB (4x Multiplier) | 6 | $40 | $240 |
2 + MB (3x Multiplier) | 17 | $30 | $510 |
2 + MB (2x Multiplier) | 22 | $20 | $440 |
1 + MB (10x Multiplier) | 13 | $70 | $910 |
1 + MB (5x Multiplier) | 32 | $35 | $1,120 |
1 + MB (4x Multiplier) | 50 | $28 | $1,400 |
1 + MB (3x Multiplier) | 126 | $21 | $2,646 |
1 + MB (2x Multiplier) | 154 | $14 | $2,156 |
0 + MB (10x Multiplier) | 24 | $50 | $1,200 |
0 + MB (5x Multiplier) | 56 | $25 | $1,400 |
0 + MB (4x Multiplier) | 105 | $20 | $2,100 |
0 + MB (3x Multiplier) | 257 | $15 | $3,855 |
0 + MB (2x Multiplier) | 430 | $10 | $4,300 |
Totals | 1,377 | - | $26,097 |
Tuesday April 15th 2025
- 6
- 10
- 13
- 24
- 63
- 2
+ View Payouts
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $96,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
4 (3x Multiplier) | 2 | $1,500 | $3,000 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 2 | $600 | $1,200 |
3 + MB (2x Multiplier) | 3 | $400 | $1,200 |
3 (10x Multiplier) | 3 | $100 | $300 |
3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
3 (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
3 (3x Multiplier) | 11 | $30 | $330 |
3 (2x Multiplier) | 22 | $20 | $440 |
2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 6 | $40 | $240 |
2 + MB (3x Multiplier) | 14 | $30 | $420 |
2 + MB (2x Multiplier) | 25 | $20 | $500 |
1 + MB (10x Multiplier) | 11 | $70 | $770 |
1 + MB (5x Multiplier) | 18 | $35 | $630 |
1 + MB (4x Multiplier) | 48 | $28 | $1,344 |
1 + MB (3x Multiplier) | 96 | $21 | $2,016 |
1 + MB (2x Multiplier) | 161 | $14 | $2,254 |
0 + MB (10x Multiplier) | 28 | $50 | $1,400 |
0 + MB (5x Multiplier) | 50 | $25 | $1,250 |
0 + MB (4x Multiplier) | 110 | $20 | $2,200 |
0 + MB (3x Multiplier) | 247 | $15 | $3,705 |
0 + MB (2x Multiplier) | 364 | $10 | $3,640 |
Totals | 1,236 | - | $30,469 |